| Model | 13.5V DC |
Full Power Bandwidth |
Frequency Response |
30% Duty Cycle |
Continuous | Minimum Load |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amps DC | kHz | kHz | Vp | Ap | Watts RMS | Ohms | ||
| DV1.0 | N/A | DC - 18kHz | DC - 19kHz | 143 | 8.9 | 1200 | 2.0 | |
| LVC623 | DC - 40kHz | DC - 100kHz | 32 | 32 | 430 | 1.0 | ||
| LVC623HF | DC - 60kHz | DC - 250kHz | 32 | 32 | 430 | 1.0 | ||
| LVC2016 | N/A | DC - 20kHz | DC - 100kHz | 80 | 39 | 995 | 2.0 | |
| LVC5050 | N/A | DC - 20kHz | DC - 100kHz | 125 | 63 | 3000 | 2.0 | |
| LVC5050HC | 30 | DC - 20kHz | DC - 100kHz | 85 | 70 | 500 | 0.5 | |
| 7224 | 10 | DC - 180kHz | DC - 300kHz | 108 | 25 | 1700 | 0.25 | |
![]() |
7548 | DC - 80kHz | DC - 180kHz | 165 | 41 | 3400 | 0.5 | |
| 7548RLY | N/A | |||||||
![]() |
7782 | 20 | DC - 30kHz | DC - 100kHz | 113 | 55 | 3200 | 0.5 |
| 7782HF | 20 | DC - 80kHz | DC - 180kHz | 113 | 55 | 3200 | 0.5 | |
| 7782HC/HF | 54 | DC - 80kHz | DC - 180kHz | 0.25 | ||||
| 7780RLY | N/A | |||||||
![]() |
7796 | DC - 80kHz | DC - 180kHz | 140 | 75 | 5000 | 0.5 | |
| 7796RLY | N/A |
|
||||||
Full Power Bandwidth - The bandwidth over which the amplifier is voltage limited by power supply potential. Upper limit is defined as -3dB from this potential. |
||||||||